와이티글로벌
2026-09-03 기준 · 홈은 전체 KPI/그래프만 표시, 상세는 쿠팡 → 네이버 순서
매출 · 순수익 그래프
기본 최근 7일기간 수익 요약
날짜 선택매출 1212.2만원
08/28 ~ 09/03 · 7일
쿠팡매출
요약 6개 / 전체 9개| 판매방식 | 상품명 | 판매가 | 주문평균가 | 판매수 | 실매출 | 택배비 | 광고비 | 트래픽비 | 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로켓그로스 | 허니맘 양재동 100개 | 10,890원 | 10,890원 | 95 | 1,034,550원 | 228,475원 | 25,639원 | 0원 | 26,191원 | 2.5% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 판매자배송 | 에이스 액체 2.5L 4개 | 7,860원 | 7,793원 | 25 | 194,820원 | 43,700원 | 0원 | 0원 | 7,814원 | 4.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 판매자배송 | 허니맘 액체 양재동 3.05L | 12,510원 | 12,478원 | 4 | 49,910원 | 7,600원 | 2,786원 | 0원 | 2,294원 | 4.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 로켓그로스 | 허니맘 바닐라 200개 | 29,080원 | 29,080원 | 1 | 29,080원 | 4,265원 | 0원 | 0원 | 2,203원 | 7.6% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 플라워 100개 | 9,900원 | 9,900원 | 4 | 39,600원 | 6,800원 | 0원 | 0원 | 2,112원 | 5.3% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 코튼바닐라 200개 | 10,680원 | 10,680원 | 1 | 10,680원 | 1,700원 | 0원 | 0원 | 1,376원 | 12.9% | 🟡 유지 |
전체 상세보기 (9개)
| 판매방식 | 상품명 | 판매가 | 주문평균가 | 판매수 | 실매출 | 택배비 | 광고비 | 트래픽비 | 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로켓그로스 | 허니맘 양재동 100개 | 10,890원 | 10,890원 | 95 | 1,034,550원 | 228,475원 | 25,639원 | 0원 | 26,191원 | 2.5% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 판매자배송 | 에이스 액체 2.5L 4개 | 7,860원 | 7,793원 | 25 | 194,820원 | 43,700원 | 0원 | 0원 | 7,814원 | 4.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 판매자배송 | 허니맘 액체 양재동 3.05L | 12,510원 | 12,478원 | 4 | 49,910원 | 7,600원 | 2,786원 | 0원 | 2,294원 | 4.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 로켓그로스 | 허니맘 바닐라 200개 | 29,080원 | 29,080원 | 1 | 29,080원 | 4,265원 | 0원 | 0원 | 2,203원 | 7.6% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 플라워 100개 | 9,900원 | 9,900원 | 4 | 39,600원 | 6,800원 | 0원 | 0원 | 2,112원 | 5.3% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 코튼바닐라 200개 | 10,680원 | 10,680원 | 1 | 10,680원 | 1,700원 | 0원 | 0원 | 1,376원 | 12.9% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 터치 워싱소다 5kg | 7,900원 | 7,900원 | 2 | 15,800원 | 3,400원 | 0원 | 0원 | 1,332원 | 8.4% | 🟡 유지 |
| 로켓그로스 | 허니맘 바닐라 200개 | 9,900원 | 9,900원 | 20 | 198,000원 | 45,100원 | 11,430원 | 0원 | -9,974원 | -5.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 총합순수익 | 0원 | 0원 | 152 | 1,572,440원 | 341,040원 | 39,855원 | 0원 | 33,348원 | 2.1% | 🟡 유지 |
쿠팡 ROAS/광고
전체 ROAS와 광고 ROAS 분리


쿠팡 광고 상세
요약 3개 / 전체 3개| 상품명 | 광고비 | 광고매출 | 클릭수 | CPC | ROAS | 전환수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허니맘 양재동 100개 | 25,639원 | 287,800원 | 174 | 147원 | 1123% | 22 | 🟢 SCALE |
| 허니맘 바닐라 200개 | 11,430원 | 113,200원 | 73 | 157원 | 990% | 8 | 🟢 SCALE |
| 허니맘 액체 양재동 3.05L | 2,786원 | 33,800원 | 19 | 147원 | 1213% | 2 | 🟢 SCALE |
쿠팡 프로모션/할인가
정상 체크됨즉시할인쿠폰 · 4000 · 4,000원
종료: 2026-09-23 23:59:00 / 남은시간: 472시간 23분 남음 couponId 95477317 / vendorItemId 94966081379 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 4000 · 4,000원
종료: 2026-09-10 21:02:00 / 남은시간: 157시간 26분 남음 couponId 96013400 / vendorItemId 95206627346 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 3000 · 3,000원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013418 / vendorItemId 94772826310 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 3000 · 3,000원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013418 / vendorItemId 95050287326 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 2000 · 2,000원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013432 / vendorItemId 94734377812 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 2000 · 2,000원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013432 / vendorItemId 94766527321 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 2000 · 2,000원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013432 / vendorItemId 94734346215 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 1100 · 1,100원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013449 / vendorItemId 94757190515 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 1000 · 1,000원
종료: 2026-09-10 23:59:00 / 남은시간: 160시간 23분 남음 couponId 96013466 / vendorItemId 94966046449 / itemStatus APPLIED무료노출 · 2026 추석 페스타 7,780원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 7,860원(~2026-10-07 00:00); 2026 추석 페스타 7,780원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 7,860원(~2026-10-07 00:00)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 94772826310무료노출 · 2026 추석 페스타 11,180원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 11,300원(~2026-10-11 00:00); 2026 추석 페스타 11,180원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 11,300원(~2026-10-11 00:00)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 94757190515무료노출 · 2026 추석 페스타 12,380원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 12,510원(~2026-10-11 00:00); 2026 추석 페스타 12,380원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 12,510원(~2026-10-11 00:00)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 95206627346무료노출 · 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 2026 추석 페스타 10,780원(~2026-09-28 06:59); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 2026 추석 페스타 10,780원(~2026-09-28 06:59)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 94966046449무료노출 · 판매자 특가 9,900원(~2026-10-09 00:00)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 94966081379쿠팡 트래픽
요약 0개 / 전체 0개| 상품명 | 키워드 | 트래픽비 | 상태 |
|---|
쿠팡 순위추적
요약 1개 / 전체 1개| 상품명 | 메인키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 순위체크 제외 | 순위 제외 생성 |
재고파악
현재 모니터링오늘액션
상품별 적자/비용만비용 11,430원 사용 중 · 광고 11,430원 유지 또는 10~20% 증액 후보
현재가 29,080원 유지 후보 · 현재 990% / 목표 500% 이상, 방어선 350%비용 0원 사용 중 · 추가 비용 투입 보류
현재가 7,860원 유지 후보 · 현재 광고 없음 / 목표 500% 이상, 방어선 350%비용 2,786원 사용 중 · 광고 2,786원 유지 또는 10~20% 증액 후보
현재가 12,510원 유지 후보 · 현재 1213% / 목표 500% 이상, 방어선 350%비용 25,639원 사용 중 · 광고 25,639원 유지 또는 10~20% 증액 후보
현재가 10,890원 유지 후보 · 현재 1123% / 목표 500% 이상, 방어선 350%AI인사이트
추천 가격·ROAS·비용- 추천 가격: 현재가 29,080원 유지 후보
- 광고 ROAS: 현재 990% / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 광고 11,430원 유지 또는 10~20% 증액 후보
- 추천 가격: 현재가 7,860원 유지 후보
- 광고 ROAS: 현재 광고 없음 / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 추가 비용 투입 보류
- 추천 가격: 현재가 12,510원 유지 후보
- 광고 ROAS: 현재 1213% / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 광고 2,786원 유지 또는 10~20% 증액 후보
- 추천 가격: 현재가 10,890원 유지 후보
- 광고 ROAS: 현재 1123% / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 광고 25,639원 유지 또는 10~20% 증액 후보
- 추천 가격: 가격 추천 보류 / 시장가 확인 필요
- 광고 ROAS: 현재 광고 없음 / 트래픽 ROI 우선 확인
- 일일 비용: 추가 비용 투입 보류
AI인사이트 전체 보기
- 추천 가격: 가격 추천 보류 / 시장가 확인 필요
- 광고 ROAS: 현재 광고 없음 / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 추가 비용 투입 보류



