와이티글로벌
2026-08-21 기준 · 홈은 전체 KPI/그래프만 표시, 상세는 쿠팡 → 네이버 순서
매출 · 순수익 그래프
기본 최근 7일기간 수익 요약
날짜 선택매출 1109.4만원
08/15 ~ 08/21 · 7일
쿠팡매출
요약 6개 / 전체 8개| 판매방식 | 상품명 | 판매가 | 주문평균가 | 판매수 | 실매출 | 택배비 | 광고비 | 트래픽비 | 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로켓그로스 | 허니맘 양재동 100개 | 10,890원 | 10,890원 | 86 | 936,540원 | 206,830원 | 25,663원 | 0원 | 21,257원 | 2.3% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 로켓그로스 | 허니맘 바닐라 200개 | 10,900원 | 10,900원 | 22 | 239,800원 | 52,910원 | 5,359원 | 0원 | 11,227원 | 4.7% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 판매자배송 | 에이스 액체 2.5L 4개 | 8,900원 | 8,900원 | 10 | 89,000원 | 19,000원 | 0원 | 0원 | 10,810원 | 12.1% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 코튼바닐라 200개 | 12,450원 | 12,450원 | 1 | 12,450원 | 1,700원 | 0원 | 0원 | 2,847원 | 22.9% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 플라워 100개 | 9,900원 | 9,900원 | 4 | 39,600원 | 6,800원 | 0원 | 0원 | 2,112원 | 5.3% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 터치 베이킹소다 5kg | 8,900원 | 8,900원 | 1 | 8,900원 | 1,700원 | 0원 | 0원 | 1,497원 | 16.8% | 🟡 유지 |
전체 상세보기 (8개)
| 판매방식 | 상품명 | 판매가 | 주문평균가 | 판매수 | 실매출 | 택배비 | 광고비 | 트래픽비 | 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로켓그로스 | 허니맘 양재동 100개 | 10,890원 | 10,890원 | 86 | 936,540원 | 206,830원 | 25,663원 | 0원 | 21,257원 | 2.3% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 로켓그로스 | 허니맘 바닐라 200개 | 10,900원 | 10,900원 | 22 | 239,800원 | 52,910원 | 5,359원 | 0원 | 11,227원 | 4.7% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 판매자배송 | 에이스 액체 2.5L 4개 | 8,900원 | 8,900원 | 10 | 89,000원 | 19,000원 | 0원 | 0원 | 10,810원 | 12.1% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 코튼바닐라 200개 | 12,450원 | 12,450원 | 1 | 12,450원 | 1,700원 | 0원 | 0원 | 2,847원 | 22.9% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 에이스 플라워 100개 | 9,900원 | 9,900원 | 4 | 39,600원 | 6,800원 | 0원 | 0원 | 2,112원 | 5.3% | 🟡 유지 |
| 판매자배송 | 터치 베이킹소다 5kg | 8,900원 | 8,900원 | 1 | 8,900원 | 1,700원 | 0원 | 0원 | 1,497원 | 16.8% | 🟡 유지 |
| 허니맘 액체 양재동 3.05L | 16,900원 | 16,900원 | 0 | 0원 | 0원 | 1,001원 | 0원 | -1,001원 | 0.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 | |
| 총합순수익 | 0원 | 0원 | 124 | 1,326,290원 | 288,940원 | 32,023원 | 0원 | 48,749원 | 3.7% | 🟡 유지 |
쿠팡 ROAS/광고
전체 ROAS와 광고 ROAS 분리


쿠팡 광고 상세
요약 3개 / 전체 3개| 상품명 | 광고비 | 광고매출 | 클릭수 | CPC | ROAS | 전환수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허니맘 양재동 100개 | 25,663원 | 282,800원 | 149 | 172원 | 1102% | 22 | 🟢 SCALE |
| 허니맘 바닐라 200개 | 5,359원 | 35,700원 | 45 | 119원 | 666% | 3 | 🟢 SCALE |
허니맘 액체 양재동 3.05L | 1,001원 | 0원 | 9 | 111원 | 0% | 0 | ⚠️ 전환낮음 |
쿠팡 프로모션/할인가
정상 체크됨즉시할인쿠폰 · 3000 · 3,000원
종료: 2026-08-24 23:59:00 / 남은시간: 64시간 23분 남음 couponId 95237156 / vendorItemId 94772826310 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 3000 · 3,000원
종료: 2026-08-24 23:59:00 / 남은시간: 64시간 23분 남음 couponId 95237156 / vendorItemId 95050287326 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 2000 · 2,000원
종료: 2026-08-24 23:59:00 / 남은시간: 64시간 23분 남음 couponId 95237157 / vendorItemId 94734377812 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 2000 · 2,000원
종료: 2026-08-24 23:59:00 / 남은시간: 64시간 23분 남음 couponId 95237157 / vendorItemId 94766527321 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 2000 · 2,000원
종료: 2026-08-24 23:59:00 / 남은시간: 64시간 23분 남음 couponId 95237157 / vendorItemId 94734346215 / itemStatus APPLIED즉시할인쿠폰 · 1100 · 1,100원
종료: 2026-08-24 23:59:00 / 남은시간: 64시간 23분 남음 couponId 95237159 / vendorItemId 94757190515 / itemStatus APPLIED무료노출 · 판매자 특가 11,900원(~2026-08-20 00:00)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 95206627346무료노출 · 생필품 장보기위크 (Shopping Week) 10,790원(~2026-08-17 06:59); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 생필품 장보기위크 (Shopping Week) 10,790원(~2026-08-17 06:59); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00); 판매자 특가 10,890원(~2026-09-15 00:00)
종료: - / 남은시간: 가격스냅샷 기준 vendorItemId 94966046449쿠팡 트래픽
요약 0개 / 전체 0개| 상품명 | 키워드 | 트래픽비 | 상태 |
|---|
쿠팡 순위추적
요약 1개 / 전체 1개| 상품명 | 메인키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 순위체크 제외 | 순위 제외 생성 |
재고파악
현재 모니터링오늘액션
상품별 적자/비용만비용 1,001원 사용 중 · 광고 0원 권장 / 전환 확인 후 재개
현재가 16,900원 기준 적자 / 가격 인상보다 광고·트래픽·원가 먼저 점검 · 현재 0% / 목표 500% 이상, 방어선 350%비용 5,359원 사용 중 · 광고 5,359원 유지 또는 10~20% 증액 후보
현재가 10,900원 유지 후보 · 현재 666% / 목표 500% 이상, 방어선 350%비용 25,663원 사용 중 · 광고 25,663원 유지 또는 10~20% 증액 후보
현재가 10,890원 유지 후보 · 현재 1102% / 목표 500% 이상, 방어선 350%AI인사이트
추천 가격·ROAS·비용- 추천 가격: 현재가 16,900원 기준 적자 / 가격 인상보다 광고·트래픽·원가 먼저 점검
- 광고 ROAS: 현재 0% / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 광고 0원 권장 / 전환 확인 후 재개
- 추천 가격: 현재가 10,900원 유지 후보
- 광고 ROAS: 현재 666% / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 광고 5,359원 유지 또는 10~20% 증액 후보
- 추천 가격: 현재가 10,890원 유지 후보
- 광고 ROAS: 현재 1102% / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 광고 25,663원 유지 또는 10~20% 증액 후보
- 추천 가격: 가격 추천 보류 / 시장가 확인 필요
- 광고 ROAS: 현재 광고 없음 / 트래픽 ROI 우선 확인
- 일일 비용: 추가 비용 투입 보류
- 추천 가격: 가격 추천 보류 / 시장가 확인 필요
- 광고 ROAS: 현재 광고 없음 / 목표 500% 이상, 방어선 350%
- 일일 비용: 추가 비용 투입 보류



