운영 대시보드
총매출
145.1만원쿠팡 139.4만원 · 네이버 5.8만원순수익
-7.8만원순이익률 -5.3%광고비
4.8만원엑셀 광고분석 합계트래픽비
15.8만원엑셀 트래픽비 합계전체 ROAS
3017.9%전체 매출 ÷ 광고비 × 100주문수
138건쿠팡은 판매수 기준전체 순이익률
-5.3%순수익 ÷ 총매출 × 100오늘의 핵심 요약 (AI)
- 위험긴급/위험 인사이트 18건
- 손익합산 순수익 -77,613원 / 순이익률 -5.3%
- 광고광고비 48,093원 / 광고 ROAS 494.9%
- 트래픽트래픽비 158,500원 / 순위 변화는 일부 데이터 없음
채널별 매출 비중
145.1만원총매출
쿠팡 96.0%
네이버 4.0%
기타 0.0%
광고 성과 요약
| 플랫폼 | 항목 | 광고비 | 광고매출 | CPC | ROAS | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 200개입 바닐라코튼향 캡슐세탁세제 실내건조 일반용… | 20,250원 | 80,300원 | 230원 | 396.5% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 고농축 액체세탁세제 일반드럼겸용 2.5L, 4개 | 13,818원 | 95,200원 | 128원 | 689.0% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 일반용량 2배 국내생산 고농축 플라워머스크향 세탁세… | 8,758원 | 49,600원 | 118원 | 566.3% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 코튼바닐라 세탁세제 대용량 일반용 드럼용, 1개, … | 3,937원 | 12,900원 | 104원 | 327.7% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 세탁세제 양재동꽃시장향 초고농축 액체세제 실내건조 일반용 드… | 1,330원 | 0원 | 148원 | 0.0% | ⚠️ 전환낮음 |
위험 상품 TOP 5
| 플랫폼 | 상품명 | 판매수 | 제품당 순수익 | 총 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 3 | -16,003원 | -48,008원 | -134.5% | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 2 | -3,641원 | -7,282원 | -33.4% | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 일반용량 2배 국내생산 고농축 플라워머스크향 세탁세… | 11 | -1,886원 | -20,750원 | -19.1% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 200개입 바닐라코튼향 캡슐세탁세제 실내건조 일반용… | 20 | -514원 | -10,271원 | -4.7% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 64 | -259원 | -16,593원 | -2.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
전체 제품별 순수익
| 플랫폼 | 상품명 | 판매수 | 제품당 순수익 | 총 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 3 | -16,003원 | -48,008원 | -134.5% | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 2 | -3,641원 | -7,282원 | -33.4% | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 일반용량 2배 국내생산 고농축 플라워머스크향 세탁세… | 11 | -1,886원 | -20,750원 | -19.1% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 64 | -259원 | -16,593원 | -2.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 200개입 바닐라코튼향 캡슐세탁세제 실내건조 일반용… | 20 | -514원 | -10,271원 | -4.7% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 세탁세제 양재동꽃시장향 초고농축 액체세제 실내건조 일반용 드… | 0 | 데이터 없음 | -1,330원 | 0.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 스윗바닐라향 200개입 | 1 | 3,783원 | 3,783원 | 25.4% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 8 | 608원 | 4,863원 | 3.1% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 코튼바닐라 세탁세제 대용량 일반용 드럼용, 1개, … | 6 | 838원 | 5,030원 | 8.5% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 에이스 고농축 액체세탁세제 일반드럼겸용 2.5L, 4개 | 23 | 563원 | 12,945원 | 6.3% | ⚠️ 확인필요 |
제품당 순수익 = 상품별 총 순수익 ÷ 판매수입니다. 판매수 0인 광고-only 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
광고 효율 TOP 키워드
데이터 없음
실제값: 현재 엑셀에는 키워드별 광고 원본 데이터가 없어 추정하지 않았습니다.
트래픽 효율 요약
| 플랫폼 | 상품명 | 트래픽비 | 순위전 | 순위후 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 신규 | 10,698원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 | 6,419원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 추가분 | 10,698원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 사용자 확인 반영 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 10,698원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 21,394원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 21,395원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
실제값: 순위전/순위후가 없는 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
순위 급등/급락
| 플랫폼 | 상품명 | 키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 10 | 8 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 49 | 13 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 세탁세제 | 47 | 11 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 워싱소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 과탄산소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 베이킹소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 접근 차단(Access Denied) | 워싱소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
오늘 액션 브리핑 TOP 5
| 순번 | 우선순위 | 플랫폼 | 상품명 | 오늘 액션 | 근거 | 승인필요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -48,008원 / 순이익률 -134.5% / 트래픽비 56… | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 2 | 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -7,282원 / 순이익률 -33.4% / 트래픽비 10,5… | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 3 | 긴급 | 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 일반용량 2배 국내생산 고농축 플라워머스크향 세탁세… | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -20,750원 / 순이익률 -19.1% / 트래픽비 20,… | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 4 | 긴급 | 쿠팡 | 허니맘 세탁세제 양재동꽃시장향 초고농축 액체세제 실내건조 일반용 드… | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -1,330원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 0원 | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 5 | 긴급 | 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -16,593원 / 순이익률 -2.6% / 트래픽비 32,1… | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
실행 변경은 박영탁님 승인 후 진행합니다. 이 표는 오늘 먼저 확인할 운영 후보입니다.
일별 매출 추이
최근 7일최근 데이터 기준 전일대비 매출 -31.6%
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 7,297,130원 | - | 359,627원 | 4.9% | 7,216,830원 / 80,300원 |
| 05/23 | 9,808,830원 | +34.4% | 792,455원 | 8.1% | 9,752,330원 / 56,500원 |
| 05/24 | 7,810,470원 | -20.4% | 217,718원 | 2.8% | 7,754,970원 / 55,500원 |
| 05/25 | 7,688,680원 | -1.6% | 117,812원 | 1.5% | 7,644,080원 / 44,600원 |
| 05/26 | 4,456,990원 | -42.0% | 59,881원 | 1.3% | 4,332,090원 / 124,900원 |
| 05/27 | 2,121,600원 | -52.4% | 11,457원 | 0.5% | 2,043,300원 / 78,300원 |
| 05/28 | 1,451,400원 | -31.6% | -77,613원 | -5.3% | 1,393,900원 / 57,500원 |
2026-05 월간 일별매일 08시 대시보드 생성 시 자동 갱신
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 데이터 없음 | ||||
| 05/02 | 데이터 없음 | ||||
| 05/03 | 데이터 없음 | ||||
| 05/04 | 데이터 없음 | ||||
| 05/05 | 데이터 없음 | ||||
| 05/06 | 데이터 없음 | ||||
| 05/07 | 데이터 없음 | ||||
| 05/08 | 데이터 없음 | ||||
| 05/09 | 데이터 없음 | ||||
| 05/10 | 데이터 없음 | ||||
| 05/11 | 6,438,120원 | - | 207,876원 | 3.2% | 6,438,120원 / 0원 |
| 05/12 | 7,449,600원 | +15.7% | 406,119원 | 5.5% | 7,449,600원 / 0원 |
| 05/13 | 7,495,790원 | +0.6% | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
| 05/16 | 8,043,560원 | +12.8% | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |
| 05/20 | 5,908,640원 | -1.9% | 76,711원 | 1.3% | 5,885,840원 / 22,800원 |
| 05/21 | 10,381,880원 | +75.7% | 273,082원 | 2.6% | 10,292,680원 / 89,200원 |
| 05/22 | 7,297,130원 | -29.7% | 359,627원 | 4.9% | 7,216,830원 / 80,300원 |
| 05/23 | 9,808,830원 | +34.4% | 792,455원 | 8.1% | 9,752,330원 / 56,500원 |
| 05/24 | 7,810,470원 | -20.4% | 217,718원 | 2.8% | 7,754,970원 / 55,500원 |
| 05/25 | 7,688,680원 | -1.6% | 117,812원 | 1.5% | 7,644,080원 / 44,600원 |
| 05/26 | 4,456,990원 | -42.0% | 59,881원 | 1.3% | 4,332,090원 / 124,900원 |
| 05/27 | 2,121,600원 | -52.4% | 11,457원 | 0.5% | 2,043,300원 / 78,300원 |
| 05/28 | 1,451,400원 | -31.6% | -77,613원 | -5.3% | 1,393,900원 / 57,500원 |