운영 대시보드
총매출
729.7만원쿠팡 721.7만원 · 네이버 8.0만원순수익
36.0만원순이익률 4.9%광고비
38.9만원엑셀 광고분석 합계트래픽비
23.2만원엑셀 트래픽비 합계전체 ROAS
1874.5%전체 매출 ÷ 광고비 × 100주문수
831건쿠팡은 판매수 기준전체 순이익률
4.9%순수익 ÷ 총매출 × 100오늘의 핵심 요약 (AI)
- 위험긴급/위험 인사이트 15건
- 손익합산 순수익 359,627원 / 순이익률 4.9%
- 광고광고비 389,291원 / 광고 ROAS 818.4%
- 트래픽트래픽비 232,000원 / 순위 변화는 일부 데이터 없음
채널별 매출 비중
729.7만원총매출
쿠팡 98.9%
네이버 1.1%
기타 0.0%
광고 성과 요약
| 플랫폼 | 항목 | 광고비 | 광고매출 | CPC | ROAS | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 스윗바닐라향 200개입 | 129,985원 | 954,710원 | 433원 | 734.5% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 59,792원 | 639,860원 | 258원 | 1070.1% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 58,622원 | 367,600원 | 282원 | 627.1% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 워싱소다, 5kg, 1개 | 33,244원 | 230,700원 | 387원 | 694.0% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L, 4개 | 26,473원 | 317,550원 | 176원 | 1199.5% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 베이킹소다, 5kg, 1개 | 24,682원 | 141,700원 | 466원 | 574.1% | 🟢 SCALE |
위험 상품 TOP 5
| 플랫폼 | 상품명 | 판매수 | 제품당 순수익 | 총 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 3 | -16,524원 | -49,573원 | -151.6% | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 4 | -9,763원 | -39,052원 | -82.0% | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 0 | 데이터 없음 | -921원 | 0.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 261 | 164원 | 42,766원 | 2.1% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 136 | 188원 | 25,502원 | 2.4% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
전체 제품별 순수익
| 플랫폼 | 상품명 | 판매수 | 제품당 순수익 | 총 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 3 | -16,524원 | -49,573원 | -151.6% | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 4 | -9,763원 | -39,052원 | -82.0% | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 0 | 데이터 없음 | -921원 | 0.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 고농축 액체세탁세제 일반드럼겸용 2.5L, 4개 | 1 | 692원 | 692원 | 9.3% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 베이킹소다, 5kg, 1개 | 23 | 378원 | 8,701원 | 5.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 코튼바닐라, 1개, 200개입 | 12 | 2,017원 | 24,203원 | 20.5% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 136 | 188원 | 25,502원 | 2.4% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 66 | 401원 | 26,460원 | 2.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 터치 워싱소다, 5kg, 1개 | 49 | 607원 | 29,731원 | 9.2% | 🟡 유지 |
| 쿠팡 | 허니맘 액체세제 3.05L 4개 | 6 | 6,157원 | 36,944원 | 34.4% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L, 4개 | 98 | 421원 | 41,306원 | 5.7% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 261 | 164원 | 42,766원 | 2.1% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다, 5kg, 1 | 34 | 1,734원 | 58,954원 | 15.1% | 🟡 유지 |
| 쿠팡 | 허니맘 스윗바닐라향 200개입 | 132 | 1,166원 | 153,914원 | 11.9% | ⚠️ 확인필요 |
제품당 순수익 = 상품별 총 순수익 ÷ 판매수입니다. 판매수 0인 광고-only 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
광고 효율 TOP 키워드
데이터 없음
실제값: 현재 엑셀에는 키워드별 광고 원본 데이터가 없어 추정하지 않았습니다.
트래픽 효율 요약
| 플랫폼 | 상품명 | 트래픽비 | 순위전 | 순위후 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 신규 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 | 10,605원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 추가분 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 사용자 확인 반영 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 35,350원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 35,349원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
실제값: 순위전/순위후가 없는 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
순위 급등/급락
| 플랫폼 | 상품명 | 키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 8 | 5 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 캡슐세제 에이스 일반용량 2배 국내생산 고농축 플라워머스크향 세탁세… | 캡슐세제 | 42 | 39 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 세탁세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세탁세제, 5kg, 1개 | 워싱소다 | 9 | 1 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제, 5kg, 1 | 과탄산소다 | 25 | 23 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 과탄산소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 베이킹소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
오늘 액션 브리핑 TOP 5
| 순번 | 우선순위 | 플랫폼 | 상품명 | 오늘 액션 | 근거 | 승인필요 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -39,052원 / 순이익률 -82.0% / 트래픽비 40,… | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 2 | 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -49,573원 / 순이익률 -151.6% / 트래픽비 40… | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 3 | 긴급 | 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 가격/광고/트래픽 즉시 점검 | 순수익 -921원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 0원 | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 4 | 높음 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 트래픽 유지/중단 판단 | 순수익 -39,052원 / 트래픽비 40,000원 | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
| 5 | 높음 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 트래픽 유지/중단 판단 | 순수익 -49,573원 / 트래픽비 40,000원 | 필요: 실제 설정 변경 전 박영탁님 승인 |
실행 변경은 박영탁님 승인 후 진행합니다. 이 표는 오늘 먼저 확인할 운영 후보입니다.
일별 매출 추이
최근 7일최근 데이터 기준 전일대비 매출 -29.7%
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | 8,043,560원 | - | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |
| 05/20 | 5,908,640원 | -1.9% | 76,711원 | 1.3% | 5,885,840원 / 22,800원 |
| 05/21 | 10,381,880원 | +75.7% | 273,082원 | 2.6% | 10,292,680원 / 89,200원 |
| 05/22 | 7,297,130원 | -29.7% | 359,627원 | 4.9% | 7,216,830원 / 80,300원 |
2026-05 월간 일별매일 08시 대시보드 생성 시 자동 갱신
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 데이터 없음 | ||||
| 05/02 | 데이터 없음 | ||||
| 05/03 | 데이터 없음 | ||||
| 05/04 | 데이터 없음 | ||||
| 05/05 | 데이터 없음 | ||||
| 05/06 | 데이터 없음 | ||||
| 05/07 | 데이터 없음 | ||||
| 05/08 | 데이터 없음 | ||||
| 05/09 | 데이터 없음 | ||||
| 05/10 | 데이터 없음 | ||||
| 05/11 | 6,438,120원 | - | 207,876원 | 3.2% | 6,438,120원 / 0원 |
| 05/12 | 7,449,600원 | +15.7% | 406,119원 | 5.5% | 7,449,600원 / 0원 |
| 05/13 | 7,495,790원 | +0.6% | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
| 05/16 | 8,043,560원 | +12.8% | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |
| 05/20 | 5,908,640원 | -1.9% | 76,711원 | 1.3% | 5,885,840원 / 22,800원 |
| 05/21 | 10,381,880원 | +75.7% | 273,082원 | 2.6% | 10,292,680원 / 89,200원 |
| 05/22 | 7,297,130원 | -29.7% | 359,627원 | 4.9% | 7,216,830원 / 80,300원 |