운영 대시보드
총매출
1,038.2만원쿠팡 1,029.3만원 · 네이버 8.9만원순수익
27.3만원순이익률 2.6%광고비
51.0만원엑셀 광고분석 합계트래픽비
23.2만원엑셀 트래픽비 합계전체 ROAS
2034.1%전체 매출 ÷ 광고비 × 100주문수
1,301건쿠팡은 판매수 기준전체 순이익률
2.6%순수익 ÷ 총매출 × 100오늘의 핵심 요약 (AI)
- 위험긴급/위험 인사이트 16건
- 손익합산 순수익 273,082원 / 순이익률 2.6%
- 광고광고비 510,385원 / 광고 ROAS 850.8%
- 트래픽트래픽비 232,000원 / 순위 변화는 일부 데이터 없음
채널별 매출 비중
1,038.2만원총매출
쿠팡 99.1%
네이버 0.9%
기타 0.0%
광고 성과 요약
| 플랫폼 | 항목 | 광고비 | 광고매출 | CPC | ROAS | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 스윗바닐라향 200개입 | 151,682원 | 1,174,280원 | 361원 | 774.2% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 104,356원 | 889,630원 | 312원 | 852.5% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 62,790원 | 758,900원 | 268원 | 1208.6% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 워싱소다, 5kg, 1개 | 39,594원 | 315,100원 | 381원 | 795.8% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다, 5kg, 1 | 35,938원 | 406,840원 | 336원 | 1132.1% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L, 4개 | 35,795원 | 361,350원 | 206원 | 1009.5% | 🟢 SCALE |
위험 상품 TOP 5
| 플랫폼 | 상품명 | 판매수 | 제품당 순수익 | 총 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 2 | -29,471원 | -58,942원 | -247.7% | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 6 | -8,774원 | -52,645원 | -80.5% | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 26 | -3,206원 | -83,343원 | -21.5% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 0 | 데이터 없음 | -1,650원 | 0.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 130 | 129원 | 16,740원 | 1.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
전체 제품별 순수익
| 플랫폼 | 상품명 | 판매수 | 제품당 순수익 | 총 순수익 | 순이익률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 2 | -29,471원 | -58,942원 | -247.7% | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 6 | -8,774원 | -52,645원 | -80.5% | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 26 | -3,206원 | -83,343원 | -21.5% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 0 | 데이터 없음 | -1,650원 | 0.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 고농축 액체세탁세제 일반드럼겸용 2.5L, 4개 | 1 | 692원 | 692원 | 9.3% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 액체세제 3.05L 4개 | 5 | 1,638원 | 8,188원 | 9.1% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 터치 베이킹소다, 5kg, 1개 | 22 | 463원 | 10,180원 | 6.8% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 130 | 129원 | 16,740원 | 1.6% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 코튼바닐라, 1개, 200개입 | 11 | 1,755원 | 19,308원 | 17.8% | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 워싱소다, 5kg, 1개 | 48 | 460원 | 22,096원 | 7.0% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L, 4개 | 114 | 378원 | 43,051원 | 5.1% | 🟡 유지 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 730 | 135원 | 98,390원 | 1.8% | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다, 5kg, 1 | 57 | 1,727원 | 98,442원 | 15.0% | 🟡 유지 |
| 쿠팡 | 허니맘 스윗바닐라향 200개입 | 140 | 1,090원 | 152,575원 | 11.1% | 🟢 성장 |
제품당 순수익 = 상품별 총 순수익 ÷ 판매수입니다. 판매수 0인 광고-only 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
광고 효율 TOP 키워드
데이터 없음
실제값: 현재 엑셀에는 키워드별 광고 원본 데이터가 없어 추정하지 않았습니다.
트래픽 효율 요약
| 플랫폼 | 상품명 | 트래픽비 | 순위전 | 순위후 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 신규 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 | 10,605원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 추가분 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 사용자 확인 반영 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 35,350원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 35,349원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
실제값: 순위전/순위후가 없는 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
순위 급등/급락
| 플랫폼 | 상품명 | 키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 8 | 0 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 세탁세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세탁세제, 5kg, 1개 | 워싱소다 | 9 | 6 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다 국산100% 산소계 표백제, 5kg, 1 | 과탄산소다 | 17 | -3 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 200개입 바닐라코튼향 캡슐세탁세제 실내건조 일반용… | 캡슐세제 | 8 | 데이터 없음 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 9 | 데이터 없음 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 워싱소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
오늘 해야 할 일 TOP 5
| 우선순위 | 플랫폼 | 상품명 | 이슈 | 근거 | 권장액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -58,942원 / 순이익률 -247.7% / 트래픽비 40… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -52,645원 / 순이익률 -80.5% / 트래픽비 40,… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -1,650원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 0원 | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -83,343원 / 순이익률 -21.5% / 트래픽비 0원 | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 높음 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 트래픽비 대비 효과 낮음 | 순수익 -58,942원 / 트래픽비 40,000원 | 순위 상승 없으면 트래픽 유지/중단 판단 |
AI 판단은 엑셀의 AI인사이트 시트 값을 기준으로 별도 표시했습니다.
일별 매출 추이
최근 7일최근 데이터 기준 전일대비 매출 +75.7%
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 7,131,100원 | - | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
| 05/16 | 8,043,560원 | +12.8% | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |
| 05/20 | 5,908,640원 | -1.9% | 76,711원 | 1.3% | 5,885,840원 / 22,800원 |
| 05/21 | 10,381,880원 | +75.7% | 273,082원 | 2.6% | 10,292,680원 / 89,200원 |
2026-05 월간 일별매일 08시 대시보드 생성 시 자동 갱신
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 데이터 없음 | ||||
| 05/02 | 데이터 없음 | ||||
| 05/03 | 데이터 없음 | ||||
| 05/04 | 데이터 없음 | ||||
| 05/05 | 데이터 없음 | ||||
| 05/06 | 데이터 없음 | ||||
| 05/07 | 데이터 없음 | ||||
| 05/08 | 데이터 없음 | ||||
| 05/09 | 데이터 없음 | ||||
| 05/10 | 데이터 없음 | ||||
| 05/11 | 6,438,120원 | - | 207,876원 | 3.2% | 6,438,120원 / 0원 |
| 05/12 | 7,449,600원 | +15.7% | 406,119원 | 5.5% | 7,449,600원 / 0원 |
| 05/13 | 7,495,790원 | +0.6% | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
| 05/16 | 8,043,560원 | +12.8% | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |
| 05/20 | 5,908,640원 | -1.9% | 76,711원 | 1.3% | 5,885,840원 / 22,800원 |
| 05/21 | 10,381,880원 | +75.7% | 273,082원 | 2.6% | 10,292,680원 / 89,200원 |