운영 대시보드
총매출
602.5만원쿠팡 600.2만원 · 네이버 2.3만원순수익
6.3만원순이익률 1.0%광고비
45.9만원엑셀 광고분석 합계트래픽비
21.6만원엑셀 트래픽비 합계전체 ROAS
1313.1%전체 매출 ÷ 광고비 × 100주문수
678건쿠팡은 판매수 기준전체 순이익률
1.0%순수익 ÷ 총매출 × 100오늘의 핵심 요약 (AI)
- 위험긴급/위험 인사이트 25건
- 손익합산 순수익 62,769원 / 순이익률 1.0%
- 광고광고비 458,834원 / 광고 ROAS 582.7%
- 트래픽트래픽비 216,000원 / 순위 변화는 일부 데이터 없음
채널별 매출 비중
602.5만원총매출
쿠팡 99.6%
네이버 0.4%
기타 0.0%
광고 성과 요약
| 플랫폼 | 항목 | 광고비 | 광고매출 | CPC | ROAS | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 91,334원 | 461,690원 | 336원 | 505.5% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 73,739원 | 408,010원 | 403원 | 553.3% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다, 5kg, 1 | 53,611원 | 378,760원 | 388원 | 706.5% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 플라워머스크향, 1개, 100개입 | 49,453원 | 429,890원 | 266원 | 869.3% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 스윗바닐라향 200개입 | 47,771원 | 220,100원 | 356원 | 460.7% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L, 4개 | 39,358원 | 346,680원 | 177원 | 880.8% | 🟢 SCALE |
위험 상품 TOP 5
| 플랫폼 | 상품명 | 순이익률 | 순수익 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | -499.0% | -54,391원 | 🔴 광고효율낮음 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | -450.5% | -53,606원 | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 에이스 코튼바닐라, 1개, 200개입 | -7.1% | -2,090원 | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | -4.8% | -56,491원 | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 액체세제 3.05L 4개 | -0.7% | -515원 | 🔴 저마진 / 광고과열 |
광고 효율 TOP 키워드
데이터 없음
실제값: 현재 엑셀에는 키워드별 광고 원본 데이터가 없어 추정하지 않았습니다.
트래픽 효율 요약
| 플랫폼 | 상품명 | 트래픽비 | 순위전 | 순위후 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 신규 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 | 10,605원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 추가분 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 사용자 확인 반영 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 17,674원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 35,350원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 35,349원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
실제값: 순위전/순위후가 없는 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
순위 급등/급락
| 플랫폼 | 상품명 | 키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 10 | 0 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 세탁세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세탁세제, 5kg, 1개 | 워싱소다 | 8 | 0 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세탁세제, 5kg, 2개 | 워싱소다 | 49 | 6 | 🔴 급락 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 베이킹소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 접근 차단(Access Denied) | 캡슐세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 접근 차단(Access Denied) | 세탁세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
오늘 해야 할 일 TOP 5
| 우선순위 | 플랫폼 | 상품명 | 이슈 | 근거 | 권장액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -53,606원 / 순이익률 -450.5% / 트래픽비 32… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -54,391원 / 순이익률 -499.0% / 트래픽비 32… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -2,188원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 0원 | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 에이스 코튼바닐라, 1개, 200개입 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -2,090원 / 순이익률 -7.1% / 트래픽비 0원 | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 터치 워싱소다, 5kg, 2개 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -100원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 0원 | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
AI 판단은 엑셀의 AI인사이트 시트 값을 기준으로 별도 표시했습니다.
일별 매출 추이
최근 7일최근 데이터 기준 전일대비 매출 -20.9%
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 7,495,790원 | - | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
| 05/16 | 8,043,560원 | +12.8% | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |
2026-05 월간 일별매일 08시 대시보드 생성 시 자동 갱신
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 데이터 없음 | ||||
| 05/02 | 데이터 없음 | ||||
| 05/03 | 데이터 없음 | ||||
| 05/04 | 데이터 없음 | ||||
| 05/05 | 데이터 없음 | ||||
| 05/06 | 데이터 없음 | ||||
| 05/07 | 데이터 없음 | ||||
| 05/08 | 데이터 없음 | ||||
| 05/09 | 데이터 없음 | ||||
| 05/10 | 데이터 없음 | ||||
| 05/11 | 6,438,120원 | - | 207,876원 | 3.2% | 6,438,120원 / 0원 |
| 05/12 | 7,449,600원 | +15.7% | 406,119원 | 5.5% | 7,449,600원 / 0원 |
| 05/13 | 7,495,790원 | +0.6% | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
| 05/16 | 8,043,560원 | +12.8% | 324,682원 | 4.0% | 7,873,060원 / 170,500원 |
| 05/17 | 9,946,270원 | +23.7% | 649,636원 | 6.5% | 9,719,270원 / 227,000원 |
| 05/18 | 7,615,140원 | -23.4% | 188,206원 | 2.5% | 7,559,640원 / 55,500원 |
| 05/19 | 6,025,030원 | -20.9% | 62,769원 | 1.0% | 6,002,230원 / 22,800원 |