운영 대시보드
총매출
713.1만원쿠팡 711.9만원 · 네이버 1.2만원순수익
29.1만원순이익률 4.1%광고비
38.7만원엑셀 광고분석 합계트래픽비
23.6만원엑셀 트래픽비 합계전체 ROAS
1844.7%전체 매출 ÷ 광고비 × 100주문수
828건쿠팡은 판매수 기준전체 순이익률
4.1%순수익 ÷ 총매출 × 100오늘의 핵심 요약 (AI)
- 위험긴급/위험 인사이트 20건
- 손익합산 순수익 291,416원 / 순이익률 4.1%
- 광고광고비 386,578원 / 광고 ROAS 778.7%
- 트래픽트래픽비 236,000원 / 순위 변화는 일부 데이터 없음
채널별 매출 비중
713.1만원총매출
쿠팡 99.8%
네이버 0.2%
기타 0.0%
광고 성과 요약
| 플랫폼 | 항목 | 광고비 | 광고매출 | CPC | ROAS | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 터치 워싱소다, 5kg, 1개 | 70,263원 | 348,800원 | 47원 | 496.4% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 2개, 100개입 | 62,964원 | 317,300원 | 17원 | 503.9% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 베이킹소다, 5kg, 1개 | 46,462원 | 243,900원 | 349원 | 524.9% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 45,390원 | 492,280원 | 80원 | 1084.6% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L, 4개 | 40,001원 | 674,690원 | 46원 | 1686.7% | 🟢 SCALE |
| 쿠팡 | 터치 과탄산소다, 5kg, 1 | 32,544원 | 356,240원 | 262원 | 1094.6% | 🟢 SCALE |
위험 상품 TOP 5
| 플랫폼 | 상품명 | 순이익률 | 순수익 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | -450.5% | -53,606원 | 🔴 광고효율낮음 |
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 200개입 바닐라코튼향 캡슐세탁세제 실내건조 일반용… | -358.9% | -36,968원 | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | -0.2% | -1,973원 | 🔴 저마진 / 광고과열 |
| 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 0.0% | -56,000원 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 0.0% | -5,113원 | 🔴 저마진 / 광고과열 |
광고 효율 TOP 키워드
데이터 없음
실제값: 현재 엑셀에는 키워드별 광고 원본 데이터가 없어 추정하지 않았습니다.
트래픽 효율 요약
| 플랫폼 | 상품명 | 트래픽비 | 순위전 | 순위후 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 신규 | 20,000원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 1챔버 | 12,000원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 쿠팡 추가분 | 20,000원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 사용자 확인 반영 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 20,000원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 40,000원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
| 쿠팡 | 허니맘 4챔버 | 40,000원 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 순위효과 확인필요 |
실제값: 순위전/순위후가 없는 항목은 데이터 없음으로 표시했습니다.
순위 급등/급락
| 플랫폼 | 상품명 | 키워드 | 현재순위 | 전일대비 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 일반용량 2배 16g x 100개 세탁세제 일반용 … | 캡슐세제 | 9 | 1 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 세탁세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 프리미엄 워싱소다 국내산 100% 세탁세제, 5kg, 1개 | 워싱소다 | 7 | 1 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 베이킹소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 터치 베이킹소다 다용도 천연세제 세탁세제, 5kg, 1개 | 베이킹소다 | 15 | -5 | 🟢 상승중 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 과탄산소다 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
| 쿠팡 | 1페이지 자연검색 결과 내 없음 | 캡슐세제 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | ⚠️ 확인필요 |
오늘 해야 할 일 TOP 5
| 우선순위 | 플랫폼 | 상품명 | 이슈 | 근거 | 권장액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 바닐라코튼향 1챔버 8g 200개 고농축 세탁세제 … | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -53,606원 / 순이익률 -450.5% / 트래픽비 32… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 네이버 | 허니맘 캡슐세제 양재동꽃시장향 4챔버 16g 100개 고농축 세탁세… | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -56,000원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 32,00… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 에이스 액체 2.5L 1개입 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -5,113원 / 순이익률 0.0% / 트래픽비 0원 | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 허니맘 양재동향, 1개, 100개입 | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -1,973원 / 순이익률 -0.2% / 트래픽비 76,78… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
| 긴급 | 쿠팡 | 허니맘 캡슐세제 200개입 바닐라코튼향 캡슐세탁세제 실내건조 일반용… | 상품별 순수익 적자 | 순수익 -36,968원 / 순이익률 -358.9% / 트래픽비 39… | 가격 조정 또는 광고·트래픽 중단 검토 |
AI 판단은 엑셀의 AI인사이트 시트 값을 기준으로 별도 표시했습니다.
일별 매출 추이
최근 7일최근 데이터 기준 전일대비 매출 +9.3%
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 데이터 없음 | ||||
| 05/10 | 데이터 없음 | ||||
| 05/11 | 6,438,120원 | - | 207,876원 | 3.2% | 6,438,120원 / 0원 |
| 05/12 | 7,449,600원 | +15.7% | 406,119원 | 5.5% | 7,449,600원 / 0원 |
| 05/13 | 7,495,790원 | +0.6% | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |
2026-05 월간 일별매일 08시 대시보드 생성 시 자동 갱신
| 일자 | 총매출 | 전일대비 | 순수익 | 순이익률 | 쿠팡/네이버 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | 데이터 없음 | ||||
| 05/02 | 데이터 없음 | ||||
| 05/03 | 데이터 없음 | ||||
| 05/04 | 데이터 없음 | ||||
| 05/05 | 데이터 없음 | ||||
| 05/06 | 데이터 없음 | ||||
| 05/07 | 데이터 없음 | ||||
| 05/08 | 데이터 없음 | ||||
| 05/09 | 데이터 없음 | ||||
| 05/10 | 데이터 없음 | ||||
| 05/11 | 6,438,120원 | - | 207,876원 | 3.2% | 6,438,120원 / 0원 |
| 05/12 | 7,449,600원 | +15.7% | 406,119원 | 5.5% | 7,449,600원 / 0원 |
| 05/13 | 7,495,790원 | +0.6% | 313,362원 | 4.2% | 7,313,390원 / 182,400원 |
| 05/14 | 6,523,220원 | -13.0% | 222,131원 | 3.4% | 6,445,920원 / 77,300원 |
| 05/15 | 7,131,100원 | +9.3% | 291,416원 | 4.1% | 7,119,200원 / 11,900원 |